铸钢阀门型号 | H41H(精中型) | H41H(精重型) | H44H(精中型) | H44H(精重型) | H44H(精中型) | |||||
16C | 25C | 16C | 25C | 16C | 25C | 16C | 25C | 16C | 25C | |
DN15 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 95 | 95 | 70 | 80 |
DN20 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 75 | |
DN25 | 80 | 80 | 90 | 90 | 86 | 86 | 105 | 105 | 80 | 80 |
DN32 | 102 | 102 | 135 | 135 | 105 | 105 | 138 | 138 | 90 | 90 |
DN40 | 120 | 120 | 162 | 162 | 125 | 125 | 155 | 155 | 115 | 115 |
DN50 | 160 | 160 | 198 | 198 | 145 | 145 | 195 | 195 | 130 | 130 |
DN65 | 210 | 210 | 270 | 270 | 210 | 210 | 290 | 290 | 170 | 170 |
DN80 | 243 | 243 | 362 | 362 | 260 | 260 | 370 | 370 | 200 | 200 |
DN100 | 305 | 315 | 450 | 450 | 330 | 350 | 430 | 480 | 260 | 280 |
DN125 | 450 | 465 | 630 | 630 | 450 | 500 | 600 | 650 | 330 | 350 |
DN150 | 558 | 578 | 765 | 765 | 600 | 650 | 750 | 850 | 450 | 500 |
DN200 | 882 | 930 | 1260 | 1260 | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 730 | 780 |
DN250 | 1450 | 1550 | 2160 | 2160 | 1150 | 1250 | 2000 | 2100 | 1050 | 1150 |
DN300沙铸 | 2100 | 2200 | 3200 | 3200 | 1800 | 1950 | 3200 | 3500 | 1500 | 1600 |
DN350沙铸 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | 2250 | 2350 |
DN400沙铸 | 4500 | 5000 | 6500 | 6500 | 3800 | 4000 | 5800 | 6300 | 2800 | 3000 |
DN450沙铸 | 5800 | 6300 | 7500 | 8000 | 4100 | 4500 | ||||
DN500沙铸 | 6500 | 7000 | 9000 | 10000 | 5500 | 6000 | ||||
铸钢阀门型号 | Z41H精铸材质重型 | Z41H中型 | 美标闸阀 | 闸阀Z41H-10C | ||||||
16C | 25C | 40C | 64C | 100C | 16C | 25C | 150LB | 300LB | 10压力 | |
DN15 | 85 | 85 | 90 | 90 | 120 | 80 | 80 | 90 | 100 | 85 |
DN20 | 95 | 95 | 100 | 145 | 145 | 85 | 85 | 100 | 120 | 90 |
DN25 | 11 | 11 | 130 | 200 | 200 | 92 | 92 | 140 | 160 | 95 |
DN32 | 150 | 150 | 180 | 290 | 290 | 11 | 11 | 210 | 235 | 110 |
DN40 | 180 | 180 | 195 | 380 | 380 | 130 | 130 | 260 | 290 | 140 |
DN50 | 240 | 240 | 265 | 480 | 480 | 180 | 180 | 310 | 445 | 195 |
DN65 | 300 | 300 | 420 | 600 | 600 | 220 | 220 | 420 | 600 | 230 |
DN80 | 400 | 400 | 450 | 780 | 780 | 250 | 250 | 530 | 750 | 270 |
DN100 | 500 | 500 | 680 | 980 | 980 | 330 | 330 | 750 | 1085 | 360 |
DN125 | 670 | 670 | 900 | 1500 | 1500 | 460 | 460 | 980 | 1500 | 480 |
DN150 | 900 | 900 | 1300 | 2200 | 2200 | 600 | 600 | 1250 | 2000 | 650 |
DN200 | 1400 | 1400 | 2400 | 3500 | 3500 | 950 | 950 | 1900 | 3015 | 1050 |
DN250 | 2400 | 2400 | 3700 | 5000 | 5300 | 1600 | 1600 | 2800 | 4510 | 1850 |
DN300 | 3300 | 3300 | 5900 | 8500 | 9500 | 2650 | 2650 | 4200 | 6120 | 2750 |
DN350 | 4520 | 4520 | 7850 | 3700 | 3700 | 5600 | 9130 | 3900 | ||
DN40 | 6000 | 6000 | 1200 | 4900 | 4900 | 6820 | 12685 | 5200 | ||
DN450 | 6500 | 6500 | ||||||||
DN500 | 8200 | 8200 | ||||||||
铸钢阀门型号 | 截止阀重型精铸材质 | 截止阀中型 | 美标截止阀 | 口径 | ||||||
16C | 25C | 40C | 64C | 100C | 16C | 25C | 150LB | 300LB | ||
DN15 | 90 | 90 | 90 | 120 | 125 | 75 | 75 | 90 | 100 | |
DN20 | 95 | 95 | 100 | 145 | 150 | 83 | 83 | 100 | 120 | |
DN25 | 105 | 105 | 110 | 200 | 210 | 90 | 90 | 140 | 160 | |
DN32 | 145 | 145 | 160 | 280 | 300 | 110 | 110 | 210 | 235 | |
DN40 | 175/26 | 175 | 190 | 350 | 380 | 130/21 | 130 | 260 | 290 | |
DN50 | 220/34 | 220 | 230 | 450 | 500 | 170/28 | 170 | 300 | 420 | 2" |
DN65 | 300/48 | 280 | 310 | 560 | 600 | 230/37 | 215 | 400 | 450 | 21/2" |
DN80 | 400/62 | 380 | 410 | 780 | 830 | 260/37 | 250 | 500 | 72 | 3" |
DN100 | 480/83 | 500 | 550 | 1000 | 1050 | 320/100 | 350 | 700 | 1000 | 4" |
DN125 | 650/115 | 700 | 800 | 1500 | 1600 | 450/80 | 480 | 980 | 1380 | 5" |
DN150 | 880/155 | 930 | 1000 | 2200 | 2300 | 600/108 | 650 | 1400 | 1800 | 6" |
DN200 | 1400/255 | 1450 | 2000 | 4300 | 4700 | 1000/165 | 1100 | 2250 | 3150 | 8" |
DN250 | 2600/390 | 2700 | 3400 | 6300 | 7300 | 1600 | 1700 | 3650 | 5800 | 10" |
DN300 | 3900 | 4100 | 6000 | 9800 | 10400 | 2750 | 2850 | 5000 | 7600 | 12" |
DN350 | 6100 | 6300 | 7800 | 5000 | 5300 | 14" | ||||
DN400 | 8500 | 8900 | 10800 | 7000 | 7800 | 16" |
Copyright © 2013 中国·必威app All Rights Reserved.网站地图专业的betway 客户端,Betway Sports,bet way官网厂家浙ICP备13007421号技术&维护:乔宇科技